Información Básica.
Descripción de Producto
Detalles Especificaciones:
1)material:PP/ PET (Polipropileno/poliéster)
1) Peso: 100--800g/M2
2) grosor: De 0,9mm A 5,0mm
3) ancho:50-660cm
4) aplicaciones: Construcción, conservación del agua, ferrocarril, carretera, puente de la presa, tratamiento de residuos, mar cerrado para hacer tierras de cultivo, sap proyecte.
Aplicaciones:
1.filtración la capa de filtración de los diques, el canal del río, la costa, la pendiente de hormigón, las paredes de retención. Al mismo tiempo de evitar que el granule de arcilla pase, permite que el agua y el gas pasen libremente a través.
2 separación: El aislamiento de las dregs del ferrocarril y del calzada, del calzada y de la base blanda, de la superficie del aeródromo y del estacionamiento y del alféizar, de diferentes materiales de la presa. Aísla el suelo y la grava de dos tipos diferentes de caminos de granule del alféizar u otros edificios.
3 Añadir músculo: La carretera, ferrocarril, presa de soilstone, rompeolas, aeropuerto, tierra de relleno de pared de retención, protección de la pendiente, etc en el que distribuye la tensión de la tierra, previene el desplazamiento lateral del cuerpo de la tierra y mejora la estabilidad del cuerpo de la tierra.
4 Protección evita que el banco sea lavado, protege el banco y el fondo, evita que el agua y el suelo se descasque.
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | NOTA | |
TOLERANCIA DE PESO BASE (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
GROSOR ≥MM | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A LA ROTURA ≥KN/M | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | MD&CD |
RESISTENCIA DEL ÉMBOLO CBR ≥KN | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
RESISTENCIA AL DESGARRO ≥KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | |
TOLERANCIA DE AMPLITUD (%) | -0,5 | |||||||||||
ELONGACIÓN AL ROMPERSE (%) | 25-100 | MD&CD | ||||||||||
EOS O90mm | 0,07-0,2 | |||||||||||
PERMEABILIDAD VERTICAL (CM/S) | K×(101~~103) | K=1,0-9,9he |
PROPIEDADES | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDAD | VALOR MEDIO MÍNIMO | ||||
JBO270 | JBO370 | JBO570 | JBO665 | JBO770 | |||
Resistencia a la tracción , MD | ASTM D 4595 | KN/m | 38,5 | 52,5 | 70 | 70 | 105,1 |
Resistencia a la tracción , CD | ASTM D 4595 | KN/m | 35,9 | 47,3 | 70 | 96,3 | 84 |
Elongación, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Elongación, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resistencia a la tracción en | |||||||
2%, MD | ASTM D 4595 | KN/m | 7 | 11 | 14 | 17,5 | 21 |
2%, CD | ASTM D 4595 | KN/m | 8,6 | 12,3 | 19,3 | 25 | 22,8 |
5%, MD | ASTM D 4595 | KN/m | 17,7 | 21,9 | 35 | 35 | 52,5 |
5%, CD | ASTM D 4595 | KN/m | 19,8 | 22,8 | 39,4 | 53 | 47,1 |
Fuerza de Seam de fábrica | ASTM D 4884 | KN/m | 18,4 | 25,1 | 37,5 | 52,5 | 43,8 |
Tamaño de abertura aparente | ASTM D 4751 | mm | 0,6 | 0,43 | 0,6 | 0,43 | 0,6 |
Permittividad | ASTM D 4491 | sec-1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,26 | 0,04 |
Caudal de agua | ASTM D 4491 | l/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Resistencia UV (% retenido después de 500 horas) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Socio de cooperación:
Sobre nosotros:Nanchang Jubo Engineering material Co., Ltd
PREGUNTAS FRECUENTES:
P: ¿Puedo tener una muestra?
R: Sí, es nuestro placer enviar muestras gratuitas para comprobar la calidad y simplemente asumir el cargo de carga por usted mismo.
P:¿Qué es el plazo de entrega para las muestras?
R: La muestra actual necesita 1 días, las muestras personalizadas necesitan 5-7 días,
P:¿Qué expreso utiliza para enviar las muestras?
R: Normalmente enviamos muestras por DHL, TNT, FEDEX y UPS. Usualmente toma 3-5 días para llegar.
P:¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Nuestro plazo de pago habitual es T/T y L/C . Otros podrían negociarse.
P: ¿puedes producir como mi dibujo?
R:Sí, podemos personalizar para usted en función de su dibujo o tamaños.
P: ¿y el hora de entrega?
A:normalmente el tiempo de producción es de 10-15 días. Será decidido por el cantidad de pedido.