Información Básica.
Descripción de Producto
Grosor | 0,12-2,0mm | |
Anchura | 600 -1500mm | |
Revestimiento de zinc | 30-275gsm | |
Pintura | Pintura superior: 10-25micron Pintura trasera: 5-12micron | |
Longitud | Como necesidad del cliente | |
Peso de la bobina | 3-8 toneladas o como requisito del cliente | |
ID de bobina | 506-610mm | |
Grado | DX51D/DX52D/DX53D/DX54D/S220GD/S250GD/S280GD/S350GD/S350GD/S550GD; SGCC/SGHC, SGCH, SGH340,SGH400,SGH440,SGH490,SGH540,SGCD1,SGCD2,SGCD3,SGC340,SGC400,SGC440,SGC490,SGC570 | |
Acero base | Acero galvanizado, acero galvaluma, acero laminado en frío | |
Estándar técnico | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653/Q BQB420 | |
Detalles del embalaje | El papel a prueba de agua es el embalaje interior, el acero galvanizado o la lámina de acero recubierta es el embalaje exterior, la placa de protección lateral, y luego envuelta por siete bandas de acero.o de acuerdo con los requisitos del cliente | |
Aplicación | Taller, agrícola, almacén, chapa corrugada, pared, estructura de techo de acero claro, etc. |
1.Q: ¿Cómo es su plazo de pago?
A:uno es un depósito del 30% por parte de TT antes de la producción y un 70% de saldo contra copia de B/L; el otro es irrevocable L /C 100% a la vista.
2.P: ¿puedes proporcionar una muestra?
R: Sí, para los tamaños regulares muestra es gratis , pero el comprador necesita pagar el costo de la carga.
3.P: ¿podemos visitar su fábrica?
R: Cálidamente Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para que siga su caso.
4.Q: ¿puede proporcionar servicio OEM/ODM?
R: Sí. No dude en ponerse en contacto con nosotros para más detalles discutir.
5.Q: ¿Qué es el MOQ ?
R: 25Tons está bien, porque puede llenarse un contenedor 20ft
6.Q: ¿Cuál es su mercado ?
A: América del Sur/África/ Oriente Medio/Europa/Corea/ Federación de Rusia , ETC.
7.Q: ¿Cuál es su tiempo de entrega ?
A: el plazo de entrega regular es de 15 días después de recibir el depósito