Información Básica.
Descripción de Producto
Está hecho de fibras de poliéster o polipropileno equipo de colocación transversal y equipo perforado con aguja
Está hecho de chip de poliéster sobre equipo de colocación cruzada y. equipo perforado con aguja
Nombre del producto | Aguja perforada Geotextil |
Material | PP o PET |
Anchura | 1m - 6M o se puede personalizar |
Longitud | Siga sus requisitos |
Color | Negro, Verde, Blanco o seguir su requerimiento |
Peso | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g | 500g | 600g | 800g |
Variación de peso (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
Grosor (mm) | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 5,0 |
Variación de anchura (%) | -0,5 | ||||||||
Fuerza de ruptura (MD y TD) (KN/m) | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 12,5 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
Elongación en la rotura (MD y TD) (%) | 25~100 | ||||||||
CBR Mullen Fuerza de Ráfaga (KN) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 4,0 |
Tamaño de tamiz O90 (mm) | 0,07~0,2 | ||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) | K*(10-1-10-3) (K=1,0~9,9) | ||||||||
Resistencia al desgarro (MD y TD) (KN) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Peso | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g | 500g | 600g | 800g |
Variación de peso (%) | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
Grosor (mm) | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 5,5 |
Variación de anchura (%) | -0,5 | ||||||||
Fuerza de ruptura (MD y TD) (KN/m) | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,5 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |
Elongación en la rotura (MD y TD) (%) | 40~80 | ||||||||
CBR Mullen Fuerza de Ráfaga (KN) | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 7,0 |
Tamaño de tamiz O90 (mm) | 0,07~0,2 | ||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) | K*(10-1-10-3) (K=1,0~9,9) | ||||||||
Resistencia al desgarro (MD y TD) (KN) | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 1,10 |
Como uno de los mayores fabricantes de material geotécnico y Geosynthetics profesionales en China, nuestra empresa obtiene la aprobación de los clientes nacionales y extranjeros con buena reputación, excelente calidad de producto y excelente servicio. Nuestros productos han sido exportados a América, Gran Bretaña, Italia, Australia, Brasil, Chile, Tailandia, Dubai, etc. Clientes de todo el mundo.
¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
Nuestra fábrica se ha establecido por más de 16 años, y tiene su propio departamento de comercio. Así que tenemos el precio competitivo con la mejor calidad.
¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
El control de calidad es uno de nuestros vínculos más importantes. Todo el producto será procesado y probado estrictamente antes de su envío.
¿Puedo obtener muestras para comprobar la calidad?
Podemos proporcionar muestras gratuitas. Pero tienes que pagar el flete. Después de realizar el pedido, le reembolsaremos el envío único de la muestra.
¿Cuál es tu MOQ?
Nuestro MOQ es generalmente 1000sqm por color.
¿Cuál es su plazo de entrega?
Es alrededor de 14 días después de que recibimos el depósito.
¿Cuáles son tus condiciones de pago?
TT (TT 30% como depósito, y 70% de pago del saldo a la vista de copia BL) o LC a la vista.
¿Puedo visitar su fábrica?
Siempre te damos la bienvenida para visitar nuestra fábrica. El transporte es muy conveniente en China. Puede tomar tren o avión de alta velocidad, y le recogeremos con antelación.