Información Básica.
Descripción de Producto
Polipropileno Biaxial de Alta densidad Geogrid extruido para camino de grava
Biaxial Geogrid está hecho de polipropileno, principalmente aplicado en proyectos de protección de carreteras, vías férreas, pendientes. Baxilal geogrid es aplicable al refuerzo de los cimientos permanentes de carga de grandes superficies.
Estándar tecnológico
No | Propiedades de índice | Método de prueba | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 50/50 |
1 | Polímero | _ | PP | ||||||
2 | % mínimo de negro de carbono | ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Resistencia a la tracción a una cepa del 2% MD kN/m | ASTM D6637 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14 | 16 | 17,5 |
Resistencia a la tracción a una tensión del 2% TD kN/m | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14 | 16 | 17,5 | ||
4 | Resistencia a la tracción a una cepa del 5% MD kN/m | 7,0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | |
Resistencia a la tracción a una tensión del 5% TD kN/m | 7,0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | ||
5 | Fuerza máxima del tensor MD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
Fuerza de tracción final TD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
6 | Deformación unitaria a máxima resistencia % | 13 | |||||||
7 | Eficacia de unión % | GRI GG2 | 95 | ||||||
8 | Rigidez flexural mg-cm | ASTM D7748 | 690, 000 | 1.090.000 | _ | 3.930.000 | 11,480,00 | _ | _ |
9 | Estabilidad de apertura m-N/grados | Método COE | 0,64 | 0,7 | _ | 1,43 | 2,1 | _ | _ |
Dimensiones | |||||||||
10 | Dimensiones de apertura MD mm | _ | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dimensiones de apertura TD mm | _ | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | |
11 | Grosor mínimo de la costilla MD mm | ASTM D1777 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3 |
Grosor mínimo de la costilla TD mm | 0,7 | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2 | ||
12 | Ancho de rollo m | _ | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
13 | Longitud de rollo m | _ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Peso del rollo kg | _ | 39 | 48 | 58 | 68 | 96 | 110 | 128 |
Embalaje y entrega
Elemento | Tamaño de rollo | Carga de 1 X 40' hq contenedor |
20 kN X 20 kN | ancho 3,95 m * largo 50 m. | 220 rollos, 43450 pies cuadrados |
30 kN X 30 kN | ancho 3,95 m * largo 50 m. | 144 rollos, 28440 pies cuadrados |
40 kN X 40 kN | ancho 3,95 m * largo 50 m. | 90 rollos, 17775 pies cuadrados |
50 kN X 50 kN | ancho 3,95 m * largo 50 m. | 60 rollos, 11850 pies cuadrados |
Plazo de entrega: 3-15 días
Tiempo de muestra: 1-3 días
Método de pago: T/T, L/C, Western Union o según negociación
Informe DE prueba TRI
2,proyectos de protección de pendientes
3, Sitios de relleno
Productos relacionados
Elite Tipo principal de Geogrid:
1)PP Geogrid biaxial (resistencia a la tracción: De 15kn/m a 50kn/m)
2)PP Geogrid uniaxial (resistencia a la tracción de 35kn/m a 320kn/m)
3)HDPE geogrid uniaxial
(resistencia a la tracción de 50kn/m a 200kn/m)
2,geogrid de fibra de vidrio
(resistencia a la tracción de 20kn/m a 400kn/m)1-6 m
3,Geogrid de poliéster
(resistencia a la tracción de 20kn/m a 1300kn/m)1-6 m
Nuestra Compañía
ELITE se estableció en 2007, se ha convertido en uno de los principales proveedores profesionales de productos geocintéticos
Elite tiene un conjunto completo de instrumentos de prueba precisos y equipo de inspección de calidad, equipo de investigación y desarrollo de tecnología.
Elite posee un equipo con más de 10 años de experiencia.conocemos bien la geosintética en la inspección técnica, marketing, transporte.