Información Básica.
Descripción de Producto
Anhui Hechuang Nuevos materiales sintéticos Co., Ltd. (HCNS) | |||||||
Material Propiedades | |||||||
Densidad del polímero (ASTM D 1505) | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||
Resistencia a la fractura por estrés ambiental (ASTM D 1693) | hrs | 6000 | |||||
Contenido de negro de carbono (ASTM D 1603) | % | min. 1.5% | |||||
Grosor nominal de la lámina antes de texturizar (ASTM D 5199) | mm | min. 1.27-5%,+10% | |||||
Grosor nominal de la lámina después de texturizar (ASTM D 5199) | mm | min. 1.52-5%,+10% | |||||
Material | Compuesto de varios Polietilenos y aditivos | ||||||
Textura | La tira de polietileno consiste en múltiples indentaciones romboidales, en toda la tira en ambos lados de la tira. Las indentaciones tienen una densidad superficial de 22 a 32 por cm2 | ||||||
Perforaciones | La tira de polietileno está perforada con filas horizontales de agujeros de diámetro máximo de 10 mm. El área de perforación de la celda es inferior al 12% de área de superficie de la celda. | ||||||
Celda/ Sección Propiedades | |||||||
Propiedad | Unidad | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
Soldadura Espaciado | mm | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
Celda Profundidad | mm | 75, 100, 125, 150, 200 | |||||
Expandido(± 3%) Celda Dimensiones | Ancho | mm | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
Longitud | mm | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
Expandido(± 3%) Celda Área | cm2 | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | |
Nominal(± 3%) Expandido Sección | Ancho | mm | 2.44 | 2.59 | 2.56 | 2.44 | 2.56 |
Longitud | mm | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | |
Nominal(± 3%) Expandido Sección Área | m2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | |
Costura Propiedades | Celda Profundidad | ||||||
mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Fuerza de pelado de la costura (EN ISO 13426-1, Método B: Pelado Prueba) | N | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
Embalaje y envío
Aplicaciones:
1. Utilizado para la estabilidad de la plataforma ferroviaria.
2. Para estabilizar el lecho de la carretera del desierto.
3. Utilizado en la gobernanza de canales de agua poco profundos.
4. Utilizado para el refuerzo de la base de muros de contención, muelles y diques.
5. Para la gestión de desiertos, playas y riberas de ríos.
Nuestro servicio
· La muestra es gratuita.
· La calidad de nuestros productos está calificada.
· Nuestra velocidad de entrega será la más rápida.la más rápida.
· Podemos proporcionar la guía técnica y el servicio más profesional.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo es el tiempo de entrega?
Plazo de entrega: 1-3 semanas después de recibir el pedido.30% de depósito T/T.
2. ¿Cuál es el MOQ?
Podemos ajustar la MOQ según sus condiciones.
Y podemos proporcionarle muestras para inspección de calidad.
3. ¿Cómo se maneja el cargo de la muestra?
Las muestras son gratuitas y solo cobramos el flete. Devolveremos el flete de la muestra en el futuro pedido.
4. ¿Puede producir el producto según los requisitos de los clientes?
Claro, somos fabricantes profesionales, OEM y ODM son bienvenidos.
¡Le damos una cordial bienvenida a visitarnos!