- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- La producción
- Embalaje y envío
- Aplicación
Información Básica.
No. de Modelo.
plastic mesh
Material
Poliéster
modelo no
gg15kn/20kn/30kn/40kn/50kn
Paquete de Transporte
Woven Bage
Especificación
6 x 50m
Marca Comercial
chongguan
Origen
Anping, China
Código del HS
3926909090
Capacidad de Producción
10000 Square Meters Per Day
Descripción de Producto
Biaxial geogrids han sido utilizados en la construcción de pavimento y estabilización de suelos de los proyectos a lo largo de la geomalla Biaxial todo el mundo.es el innovador Capas de geomalla que está hecha de polipropileno extruido que proporciona una excelente rigidez, la apertura de la estabilidad y capacidad de bloqueo para refuerzo estructural de asfaltadas y caminos no pavimentados.
Propiedades del índice | Método de ensayo | Unidad | GG1515 | GG2020 | GG2525 | GG3030 | GG4040 | GG4545 | GG5050G | |||||||||
El valor MD | Valor de TD | El valor MD | Valor de TD | El valor MD | Valor de TD | El valor MD | Valor de TD | El valor MD | Valor de TD | El valor MD | Valor de TD | El valor MD | Valor de TD | |||||
Polímero | - | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | ||
Negro de carbono mínimo | La norma ASTM D 4218 | % | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||
Fuerza tensil @ 2% de Cepa | La norma ASTM D 6637 | KN/m | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | ||
Fuerza tensil @ 5% de Cepa | La norma ASTM D 6637 | KN/m | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | ||
Máxima resistencia | La norma ASTM D 6637 | KN/m | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
Cepa @ Ultimate Fortaleza | La norma ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Integridad estructural | ||||||||||||||||||
Effciency Junction | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Rigidez de flexión | La norma ASTM D 7748 | Mg-cm. | 250.000 | - | 750.000 | - | 1.000.000 | - | 2.000.000 | - | 4,800,000 | - | 6.000.000 | - | 8.000.000 | - | ||
La apertura de la estabilidad | Método de COE | M-N/grados | 0.32 | - | 0.50 | - | 0.65 | - | 0.75 | - | 0.98 | - | 1.05 | - | 1.10 | - | ||
Dimensiones | ||||||||||||||||||
Ancho de rollo | - | M | 3.95 o 5.95 | 3.95 | ||||||||||||||
Longitud del rollo | - | M | 75 | 50 | ||||||||||||||
Nota: Md = Dirección de la máquina; TD = Dirección transversal. |