Información Básica.
No. de Modelo.
ET700
oem/odm
disponible
certificado
iso 13485 ce
plazo de pago
t/t; l/c; w/u..
ubicación de fábrica
distrito de shanghai pudong
tamaño de la tabla
1960*500
altura más baja de la mesa
690mm
rango de elevación
400mm
trendelenburg inversa/ trendelenburg
28 grados
inclinación lateral (izquierda y derecha)
28 grados
placa de cabezal arriba/abajo
60/ 85 grados
puente renal arriba
100mm
deslizamiento horizontal
340mm
placa trasera
arriba 85 /abajo 40 grados
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
1.8 m3
Marca Comercial
Zenva
Origen
China
Código del HS
94029000
Capacidad de Producción
300 Sets/Month
Descripción de Producto
Modelo Uno | ET700 Tabla de accionamiento hidráulico eléctrico | |||||||
Información detallada | ||||||||
1)Con referencia a las ventajas de los productos del hogar de congénere a bordo, puede satisfacer las demandas de la posición diferente sobre el funcionamiento 2)La batería 24V que satisface las exigencias de funcionamiento durante una semana, asegurar mejor la tabla de trabajo bajo voltaje de seguridad 3)electromotion facilitó los diversos ajustes de posiciones, permite colocar la tabla intellectualized un rápido retorno a la posición horizontal de control remoto con bloqueo automático en caso de mal funcionamiento 4)La elevación a gran escala hace más fácil para el brazo C fluoroscopio examen con la construcción de puente de riñón, adecuado para el funcionamiento del riñón 5)tracción opcional para ortopedia, apoyacabezas para cirugía aural, ampliar las funciones de la tabla. La tapa todos adoptados premium 304 acero inoxidable, el cuerpo principal de aluminio fundido usado, anti-óxido y corrosión de la Mesa aprobó la Junta de fotografía de aldehído fenol, que es adecuado para rayos x | ||||||||
Técnica Principal | ||||||||
El modelo | Longitud | El ancho | Mesa de menor altura | El rango de elevación | ||||
ET700 | > =1960mm | 500mm | > =690mm | 400mm | ||||
Los movimientos | ||||||||
Trendelenburg de sobremesa | Trendelenburg atrás | ≥ 28° | ||||||
Trendelenburg | ≥ 28° | |||||||
La inclinación lateral (izquierda y derecha ). | ≥ 18° | |||||||
Placa de la cabeza | Arriba | ≥ 60° | ||||||
Abajo | ≥ 85° | |||||||
La placa trasera | Arriba | ≥ 85° | ||||||
Abajo | ≥ 40° | |||||||
Placa de la pierna | Arriba | ≥ 15° | ||||||
Abajo | ≥ 90° | |||||||
En el exterior | ≥ 90° | |||||||
Deslizamiento horizontal | > =340 Mm | |||||||
El riñón Puente arriba | 100mm. | |||||||
Configuración estándar. | ||||||||
Colchón | 1set | |||||||
El apoyo de la pierna | 2 piezas | |||||||
Soporte de brazo | 2 piezas | |||||||
Soporte de hombro | 2 piezas | |||||||
Soporte del cuerpo | 2 piezas | |||||||
La pantalla de anestésico | 1 piezas | |||||||
Placa de la cabeza | 1 Piezas | |||||||
Placa de la pierna | 2 Piezas | |||||||
La placa de pie | 2 Piezas | |||||||
La abrazadera de fijación | 2 Piezas | |||||||
Embalaje: Detallada Tamaño: L x W x H)1300mm x 750mm x 1020mm G/W: 306 Kg. N/W: 263kg. | ||||||||
Precio Plazo: USD: Precio unitario de USD 8700 (FOB Shanghai ). El 30% T/T de anticipo 70%, T/T antes de la hora de entrega. período de garantía: Como de costumbre, un año | ||||||||
Aviso: Si u creo que este modelo no le conviene. No hay problema, tenemos otro modelo de su elegir, Pls comentarios a mí. YO Hacer otro modelo de oferta para usted |
Descripción de la empresa:
Equipo Médico Zhenghua Shanghai Co., Ltd Fue creado en 1993, es un fabricante profesional dedicada a la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de atención médica colgantes, la operación, el funcionamiento de la luz de la tabla y pop, sala de operaciones del sistema llave en mano de proyecto, Sistema de limpieza de quirófano. En 2013, creó otra compañía "Shanghai Etar Tecnología Mecánica y Eléctrica Co., Ltd", que las exportaciones de Shanghai Zhenghua específicamente todas los productos que en el extranjero.
*** La ubicación de nuestra fábrica ***