- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Aplicación del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
ZhongYe Metallurgical Metal Products (Shandong) Co., Ltd. Es una empresa integral que integra la producción, el comercio, el procesamiento, la logística y la distribución de acero. Tomamos "honestidad, emprendedora e innovación" como nuestro propósito empresarial y disfrutamos de una alta reputación. La empresa produce y vende principalmente: Chapa de acero galvanizado, bobina de acero galvanizado, tubería de acero galvanizado, varilla galvanizada, perfil galvanizado, y otros productos de serie, con una producción anual de 100000 toneladas. La empresa también puede procesar y personalizar según las necesidades del cliente, corte láser, doblado y pintura, modelos de productos completos, etc.
Nombre del producto | Chapa de acero galvanizado, plancha galvanizada, chapa de acero galvanizado, plancha galvanizada |
Estándar | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Anchura | 600mm 1000mm 1800mm 2000mm 2500mm 3000mm 3500mm o personalizable |
Grosor | 0,1mm-3,0mm o personalizable |
Longitud | 2000mm-12000mm o personalizable |
Revestimiento de zinc | 30G/M2 - 275G/M2; Z40-Z250; AZ80-AZ250 |
Tecnología | Inmersión caliente galvanizado, galvanizado frío |
Dureza | Suave duro (HRB60), Medio duro (HRB60-85), duro completo (HRB85-95) |
Espesor del revestimiento | Arriba:17um-25um Atrás:5um-8um |
Color | Oro, Rosa Oro, Plata, Negro, Rojo, Verde, azul, bronce, champán, púrpura, O personalizable |
Estructura de superficie | Recubrimiento de llave normal (NS), recubrimiento de llave minimizado (MS), sin llave (FS), cromado, seco, Anti-finger, un-Oiled, Oiled |
Acero Grado-1 | Q195, Q215, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255, Q255A, Q255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q355, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690, Q690D, Q690E, A3, A36, 45#, 60#, 16MN, Q195A-Q235A, Q195AF-Q235AF, Q295A(B)-Q345A(B) 16Mo3, 16MnL, 16MnR, 16Mng, 16MnDR |
Acero Grado-2 | Grado B, Grado C, Grado D, Grado 36, Grado 40, Grado-42, Grado-50, Grado-55, Grado-60, Grado-65, Grado 80 |
Acero Grado-3 | S185, S220GD, S235JR, S235J0, S235J2, S250GD, S275JR, S275J0, S275J2, S280GD, S320GD, S350GD, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S400GD, S420NL, S460NL, S500Q, S550Q, S500GD, S550GD, S620Q, S690Q, E295, E335, E360, SS330, SS400, 1020, 1050 |
Acero Grado-4 | SGCC, SGCH, SGHC, SGCD, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC590, SGCE, CQ, FS, DDS, EDD, 08AL SPCC, SPCD, SPCE, SPCG, SPCEN, SPHC, SPHD, SPHE, SPHF, SPFC ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, St33ST37, St52, ST12-ST15 SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGLCC, SGLCD, SGLC490, SGLC570 DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06, DC51D, DC52D, DC53D DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX55D, DX56D, DX57D, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC01-DC06 SQCR22(230), SQCR22(255), SQCR33(230), SQCR37(255), SQCR40(275), SQCR50(340), SQCR80(550) |
Peso de la bobina | 1-20 toneladas métricas por bobina |
Tratamiento de la superficie | Pasivación(C), lubricación(o), sellado lacker(L), fosfato(P), sin tratar(U) |
Características | Superficie bonita, resistente a la corrosión, buen rendimiento de soldadura, ciertas propiedades de estampado, duradera |
Aplicación | 1) cercado, invernadero, cañería de puerta, invernadero 2) líquido a baja presión, agua, gas, aceite, tubería 3) para la construcción del edificio tanto en interiores como en exteriores 4) ampliamente utilizado en la construcción de andamios que es mucho más barato y conveniente |
Paquete | El papel impermeable es el embalaje interior, el acero galvanizado o la chapa de acero recubierta es el embalaje exterior, la placa de protección lateral, y luego envuelta por siete bandas de acero.o de acuerdo con los requisitos del cliente |
Plazo de entrega | Entrega de productos spot en un plazo de 2-3 días después de recibir el depósito Productos personalizados entregados en 7-10 días |
Condiciones de pago | 30% T/T por adelantado, 70% T/T 70% L/C a la vista balance antes del envío |
Consejos | Todos los tamaños de producto pueden ser personalizados, si necesita más información, puede ponerse en contacto con nosotros para presentarlo en detalle. |
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede está ubicada en Shandong, China. Desde 2002, hemos estado vendiendo al mercado nacional (40,00%), al norte de Europa (8,00%), a Norteamérica (7,00%), a Oriente Medio (7,00%), a África (6,00%), a Sudamérica (5,00%), al sudeste asiático (5,00%), al este de Asia (5,00%), Asia meridional (5,00%), Europa oriental (3,00%), Europa occidental (3,00%), América Central (3,00%), Europa meridional (2,00%) y Oceanía (1,00%). Hay unas 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo garantizamos la calidad?
Las muestras de preproducción siempre están disponibles antes de la producción en masa;
Lleve a cabo siempre una inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Placa de aluminio, bobina de aluminio, lámina de aluminio, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, galvanización de cobre, etc.
4. ¿por qué debe comprar a nosotros en lugar de a otros proveedores?
ZhongYe Metal Products (Shandong) Co., Ltd. Es un fabricante líder de productos de aluminio y materiales de aleación de carbono en China, con más de 20 años de experiencia. Más de 160 trabajadores experimentados utilizan equipos de procesamiento de Marca alemana para la producción.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, FAS, DDP, Express, DES;
Divisas de pago aceptadas: Dólar ESTADOUNIDENSE, dólar australiano, euro y RMB;
Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Envío de Western Union, efectivo;
6. Servicio posventa: Servicio de orientación de mantenimiento en línea las 24 horas.
Idioma: Inglés, chino otro.