Información Básica.
No. de Modelo.
LK-TGB034
Material
PÁGINAS
Clase
Sin-tejido
anchura
2m-6m (según lo personalizado)
longitud
30m, 100m o personalizado
embalaje
bolsa de plástico tejida
estándar
astm gm13
tiempo de entrega
dentro de 15day
Paquete de Transporte
Woven Bag
Especificación
high-density polyethylene
Marca Comercial
Looking-forward
Origen
Shandong, China
Código del HS
5602100000
Capacidad de Producción
20000sqm/Day
Descripción de Producto
Geotextile es un nuevo tipo de material de construcción utilizados en ingeniería civil. El material principal es de fibra de poliéster, que está sentado en una malla mediante el uso de diferentes equipos y procesos como filamentos o fibras discontinuas. Después de haber sido needled, diferentes fibras se entrelazan unos con otros, entrelazados y fijos para estandarizar la tela, haciendo que el tejido blando, regordeta, gruesos y rígidos, para lograr diferentes espesores para satisfacer las necesidades de uso, según la longitud del pelo, puede dividirse en filamentos nonwoven geotextiles o filamento corto nonwoven geotextiles. La resistencia del filamento es mayor que el poco pelo. Debido a la suavidad de la fibra, tiene cierta resistencia al desgarro y tiene una buena filtración La filtración de agua, y efectos de refuerzo.
Ficha técnica de polipropileno geotextile
Ficha técnica de polipropileno geotextile
No | El tema | Unidad | El test Mothod GB/T | Index | |||||||
1 | Desviación de la masa por unidad de área | % | GB/T 13762 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
2 | La fuerza de agarre | N | GB/T 13763 | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 |
3 | Elongación de agarre | % | 50-90 | 50-100 | |||||||
4 | La fuerza de corte trapecio | N | GB/T 13763 | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥760 | ≥900 | ≥1050 |
5 | CBR punctureresistance | KN | GB/T 14800 | ≥1.25 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥ 4.2. | ≥5,9 | ≥ 7.4 | ≥ 9.0 | ≥11 |
6 | Resistencia a la ruptura | KN | GB/T de 3923.1 | ≥ 5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥30 | ≥39 | ≥48 | ≥58 |
7 | Alargamiento de rotura | % | / | 50-90 | 50-90 | ||||||
8 | Grosor | MM | GB/T 13761 | 1.4-1.7 | 1.8-2.2 | 2.4-2.8 | 3.0-3.5 | 3.6-4.0 | 4.0-4.4 | 4.8-5.2 | 5.6-6.0 |
9 | La desviación de ancho | % | GB/T 4667 | 0-0.5 | |||||||
10 | La calidad de apariencia | / | Certificado de la superficie de tela, no hay diferencia de color, rotura de aguja, mancha de aceite; laicos net ras el uniforme de vanguardia. |
Ficha técnica de poliéster geotextile
Peso en gramos | El grosor (mm) | Resistencia a la ruptura(kn/m). | La fuerza de ráfaga de CBR(KN) | Alargamiento de rotura(% | La fuerza de corte(KN) | El tamaño de la criba s99(S35)mm |
100 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 25-100 | 0.08 | 0.07-2.0 |
150 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 25-100 | 0.12 | 0.07-2.0 |
200 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 25-100 | 0.16 | 0.07-2.0 |
250 | 2.1. | 8.0 | 1.2 | 25-100 | 0.20 | 0.07-2.0 |
300 | 2.4 | 9.5 | 1.5 | 25-100 | 0.24 | 0.07-2.0 |
350 | 2.7 | 11.0 | 1.8 | 25-100 | 0.28 | 0.07-2.0 |
400 | 3.0 | 12.5 | 2.1. | 25-100 | 0.33 | 0.07-2.0 |
450 | 3.3 | 14 | 2.4 | 25-100 | 0.38 | 0.07-2.0 |
500 | 3.6 | 16 | 2.7 | 25-100 | 0,42 | 0.07-2.0 |
600 | 4.1. | 19 | 3.2. | 25-100 | 0.46 | 0.07-2.0 |
800 | 5.0 | 25 | 4.0 | 25-100 | 0.60 | 0.07-2.0 |
1. No contienen aditivos químicos o someterse a tratamiento térmico, y es un material de construcción ecológica
2. Tiene buenas propiedades mecánicas, agua buena permeabilidad, resistencia a la corrosión y resistencia al envejecimiento
3. La fuerte resistencia al entierro y la corrosión, la estructura esponjosa, y el rendimiento de un buen drenaje
4. Un buen coeficiente de fricción y resistencia, con el rendimiento de refuerzo geotécnicos
5. Tiene funciones tales como el aislamiento, la filtración de retroceso, drenaje, la protección, estabilización, y el refuerzo
6. Puede adaptarse a las irregularidades de curso base, resistir la fuerza externa daños durante la construcción, y tiene baja fluencia
7. Bueno en general la continuidad, peso ligero y conveniente la construcción
8. Material permeable, que tiene una excelente filtración y la función de aislamiento y la fuerte resistencia de punción, por lo que tiene un buen rendimiento de la protección