Información Básica.
Descripción de Producto
Datos de bobina de aluminio | |||
Aleación de aluminio | Grosor (mm) | Anchura (mm) | Temperatura |
1050,1060,1100 | 0,2mm-1,5mm | Máx. 1250mm | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,ETC, |
3003,3004,3105 | 0,2mm-1,5mm | Máx. 1250mm | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,ETC, |
5052,5005,5083 | 0,2mm-1,5mm | Máx. 1250mm | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112,ETC, |
6061,6082,6063 | 0,2mm-1,5mm | Máx. 1250mm | T4,T6,T651 |
Tamaño personalizado | El tamaño puede producirse según los requisitos de los clientes | ||
Tratamiento de la superficie | Acabado de molino, revestido de color, en relieve, brillante, pulido, espejo, anodizado, cepillado | ||
| Color: Oro, Rojo, Negro, Azul, Plata, Cobre, Rosa Oro, Amarillo, Gris, etc.. | ||
Embalaje | Exportación estándar de palets de madera | ||
| El peso de la bobina también puede ser según los requisitos del cliente | ||
Calidad de la superficie | La superficie está limpia sin corrosión, manchas de aceite, puckering sliits, arañazos visible striation, marcas laminadas, trazas sacudidas |
Información de la empresa
Envío de productos