Información Básica.
Descripción de Producto
Anhui Hechuang nuevos materiales sintéTicos Co.,Ltd (HCNS) | ||||||||||||||
Las propiedades del material | ||||||||||||||
La densidad del políMero (ASTM D 1505) | G/cm3 | 0.935-0.965 | ||||||||||||
El estréS ambiental la grieta de la resistencia (ASTM D 1693) | Hrs. | 6000 | ||||||||||||
El contenido de carbono negro (ASTM D 1603) | % | 1,5% MíN. | ||||||||||||
Espesor de chapa nominal antes de texturas (ASTM D 5199) | Mm | Min. 1.27-5%,+10% | ||||||||||||
Espesor de chapa nominal despuéS texturizado(la norma ASTM D 5199) | Mm | Min. 1.52-5%,+10% | ||||||||||||
Material | Compuesto De Diferentes Polietilenos Y Aditivos | |||||||||||||
Textura | Tiras de polietileno se compone de varias muescas en forma romboidal, a lo largo de toda la tira en ambos lados de La banda.Las hendiduras tienen una superficie de la densidad de 22 a 32 por cm2 | |||||||||||||
Perforaciones | La tira de polietileno perforado con filas horizontales de un máXimo de 10mm de diáMetro.ÁRea de perforaciones de celular es inferior a 12% de la Celda de superficie. | |||||||||||||
Propiedades de la seccióN Celda/ | ||||||||||||||
La propiedad | Unidad | GM330 | GM356 | GM445. | GM660 | GM712 | ||||||||
El espaciado de soldadura | Mm | 330 | 356 | 445 | 660. | 712 | ||||||||
La profundidad de la celda | Mm | 75, 100, 125, 150, 200 | ||||||||||||
Ampliar (± 3%) Las dimensiones de la celda | El ancho | Mm | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 | |||||||
Longitud | Mm | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | ||||||||
Ampliar (± 3%) ÁRea de celdas | Cm2 | 250 | 289 | 460. | 1000 | 1206 | ||||||||
Valor nominal (± 3%) SeccióN ampliada | El ancho | Mm | 2.44 | 2.59 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | |||||||
Longitud | Mm | 6.1. | 6.5 | 8,35 | 12,63 | 13,72 | ||||||||
Valor nominal (± 3%) ÁRea de seccióN ampliada | M2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | ||||||||
Propiedades de la Seam | La profundidad de la celda | |||||||||||||
Mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
La CáScara de costura de la Fuerza(EN ISO 13426-1,MéTodo B: Prueba de peeling) | N | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
El embalaje y envíO
Aplicaciones:
1. Se utiliza Para La Estabilidad Del Ferrocarril Roadbed.
2. Para Estabilizar El Desierto a la Autopista Roadbed.
3. Governace utilizado en el Canal de aguas poco profundas.
4. Se utiliza Para La FundacióN Feinforcement Del Muro de retencióN.Wharf,y Dique.
5. Para La GestióN De Desiertos, playas Y RíOs .
Nuestro Servicio
· La Muestra Es Gratuita.
· La Calidad De Nuestros Productos EstáN Cualificados.
· La Rapidez de entrega Será El MáS ráPido.
· Podemos Ofrecer La MáS Professinal OrientacióN téCnica Y Servicio.
Preguntas frecuentes
1. ¿CóMo Sobre La Hora de entrega ?
Plazo de entrega : 1-3 Semanas Tras la recepcióN de Un 30% T/T de DepóSito.
2. ¿Qué Son Los MOQ?
Podemos de Acuerdo A Su CondicióN Para Establecer La MOQ.
Y Podemos Proporcionar Muestras Para la InspeccióN de calidad.
3. CóMo Lidiar Con El Ejemplo de Carga?
Las muestras Son Gratuitas, y Nosotros Solo Cobramos El Flete.Volveremos La muestra En el Orden furture de transporte de mercancíAs.
4. Se puede Producir El Producto de Acuerdo Con Los Requisitos del cliente?
Claro, Somos Profesionales el Fabricante OEM Y ODM Son Bienvenidos.
Sinceramente la bienvenida a usted a visitarnos!