- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
JRX
Material
MASCOTA
Clase
Sin-tejido
función
protección de filtración por separación
anchura
1-6m
gsm
100g-600g /M2
otro material
pp (polipropileno)
estilo de diseño
aguja no tejida perforada
ventajas
bajo precio y servicio de alto nivel
Paquete de Transporte
in PP Woven Bags
Especificación
size as your request
Marca Comercial
Jinruixiang
Origen
China
Código del HS
5602100000
Capacidad de Producción
10000 Per Week
Descripción de Producto
Nombre del producto | Fábrica China Fabricante Geotextil no tejido |
Material | PP (polipropileno) / PET (poliéster) |
Peso | PP (100g-1000g) y PET (100g-600g) |
Anchura | 1m -6m |
Tamaño | tamaño personalizado |
Color | Negro, Blanco, como tu solicitud |
Certificado | ASTM / ISO 9001 |
Embalaje | En bolsa de PP o a petición del cliente |
Muestras | Muestras gratuitas disponibles |
Condiciones de entrega | Transporte marítimo; transporte aéreo/terrestre; Express |
Ficha técnica de geotextil de polipropileno
No | Elemento | Unidad | Prueba de Motod GB/T. | Índice | |||||||
1 | Desviación de masa por unidad de área | % | ES/T 13762 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
2 | Agarre la resistencia a la tracción | N | ES/T 13763 | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 |
3 | Agarra la elongación | % | 50-90 | 50-100 | |||||||
4 | Resistencia al desgarro trapezoidal | N | ES/T 13763 | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥760 | ≥900 | ≥1050 |
5 | Punctureresistance CBR | KN | ES/T 14800 | ≥1,25 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥4,2 | ≥5,9 | ≥7,4 | ≥9,0 | ≥11 |
6 | Fuerza de ruptura | KN | ES/T 3923,1 | ≥5,5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥30 | ≥39 | ≥48 | ≥58 |
7 | Elongación en la rotura | % | / | 50-90 | 50-90 | ||||||
8 | Grosor | MM | ES/T 13761 | 1,4-1,7 | 1,8-2,2 | 2,4-2,8 | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,0-4,4 | 4,8-5,2 | 5,6-6,0 |
9 | Desviación amplia | % | ES/T 4667 | 0-0,5 | |||||||
10 | Calidad de aspecto | / | Certificado de superficie de tela, sin diferencia de color, aguja rota, mancha de aceite; uniformemente poner red a ras de la arista de corte. |
Ficha técnica de geotextil de poliéster
Gramaje | Grosor (mm) | Resistencia de rotura (kn/m) | CBR intensidad de ráfaga (KN) | Elongación en la rotura (% | Resistencia al desgarro (KN) | Tamaño de tamiz O99(O35)mm |
100 | 0,9 | 2,5 | 0,3 | 25-100 | 0,08 | 0,07-2,0 |
150 | 1,3 | 4,5 | 0,6 | 25-100 | 0,12 | 0,07-2,0 |
200 | 1,7 | 6,5 | 0,9 | 25-100 | 0,16 | 0,07-2,0 |
250 | 2,1 | 8,0 | 1,2 | 25-100 | 0,20 | 0,07-2,0 |
300 | 2,4 | 9,5 | 1,5 | 25-100 | 0,24 | 0,07-2,0 |
350 | 2,7 | 11,0 | 1,8 | 25-100 | 0,28 | 0,07-2,0 |
400 | 3,0 | 12,5 | 2,1 | 25-100 | 0,33 | 0,07-2,0 |
450 | 3,3 | 14 | 2,4 | 25-100 | 0,38 | 0,07-2,0 |
500 | 3,6 | 16 | 2,7 | 25-100 | 0,42 | 0,07-2,0 |
600 | 4,1 | 19 | 3,2 | 25-100 | 0,46 | 0,07-2,0 |
800 | 5,0 | 25 | 4,0 | 25-100 | 0,60 | 0,07-2,0 |
Aplicación:
(1). Proyecto de conservación del agua y proyecto hidroeléctrico.
(2). Pavimentación de carreteras, ferrocarril.
(3). Aeropuerto y puerto.
(4). Protección de la orilla del río y túnel.
(5). Protección del medio ambiente.
Característica:
1)el producto, anti-envejecimiento, tiene una capacidad muy alta de radiación anti-ultravioleta, no es fácil de degradar.
2) Alta resistencia a temperaturas de hasta 230ºC manteniendo la estabilidad de la estructura y las propiedades físicas originales.
3) drenaje plano alto y permeabilidad vertical.
4) Alta resistencia a la fluencia.
5) resistencia a la erosión de los productos químicos en el suelo, así como a la corrosión de la gasolina y el diesel, etc.
6) Alta elongación bajo cierta tensión, por lo tanto capaz de adaptarse a bases irregulares y desiguales.
Característica:
1)el producto, anti-envejecimiento, tiene una capacidad muy alta de radiación anti-ultravioleta, no es fácil de degradar.
2) Alta resistencia a temperaturas de hasta 230ºC manteniendo la estabilidad de la estructura y las propiedades físicas originales.
3) drenaje plano alto y permeabilidad vertical.
4) Alta resistencia a la fluencia.
5) resistencia a la erosión de los productos químicos en el suelo, así como a la corrosión de la gasolina y el diesel, etc.
6) Alta elongación bajo cierta tensión, por lo tanto capaz de adaptarse a bases irregulares y desiguales.
Enviar consulta y contactar con el proveedor ahora!!