- Visión General
- parametros de producto
- Presentación de productos
- Tratamiento de la superficie
- Recomendar productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
Stainless Steel Sheets
Tratamiento De Superficies
2b, Ba, Hairline, No.4, 8K, Mirror Finish etc.
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
grosor
0,15-100mm
aplicación
construcción
tolerancia
+/-1%
material
201/202/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316ti/
plazo de precio
cif cfr fob ex-work
Paquete de Transporte
Standard Sea-Worthy Packaging
Marca Comercial
YEHUI
Origen
Shandong, China
Código del HS
72192300
Capacidad de Producción
3000 Tons/Month
Descripción de Producto
Nombre del producto | Lámina de acero inoxidable |
Grado | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/2205/2507/904L |
Acabado superficial | 2B, NO 1, BA, NO 4, 8K, HL, relieve, satén, espejo, etc. |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/ES |
Técnica | Laminado en frío |
Grosor | 0,3-3,0mm; personalizado según los requisitos del cliente |
Anchura | 1000mm, 1219mm, 1500mm o según sea necesario |
Longitud | 2000mm, 3000mm o según sea necesario |
Color | Dorado, Negro, Azul zafiro, Marrón, Oro Rosa, Bronce, Plata, etc. |
Aplicación | Decoración interior/exterior; Arquitectura; Evevador; Cocina; techo; Armario; placa de características publicitarias; estructura del techo; Construcción naval |
plazo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30% |
Condiciones de pago | 30% TT para depósito, 70% TT /70% LC a la vista balance antes del envío |
Términos de precios | FOB, EXW, CIF, CFR |
Embalaje | Palets de madera o de acuerdo con los requisitos del cliente |
Referencia común de composición química
Grado | C (máx.) | MN (máx.) | P(máx.) | S (máx.) | Si (máx.) | CR | Ni | Mo | N(máx.) | Cu/otros |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,00-20,00 | 8,00-10,50 | - | 0,1 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,00-20,00 | 8,00-12,00 | - | 0,1 | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | - | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 | - | - |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 | 0,1 | - |
409 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,01 | 1 | 10,50-11,75 | 0,5 | - | - | TI=6x(C+N) |
430 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 0,75 | - | - | - |
Yo | Acabado de la superficie | Métodos de acabado superficial | Aplicación principal |
NO 1 | HR | Tratamiento térmico después de laminación en caliente, decapado o con tratamiento | Para sin el propósito del brillo de la superficie |
NO 2D | Sin el SPM | Método de tratamiento térmico después de laminación en frío, rodillo de superficie de decapado con lana o eventualmente una ligera laminación de superficie mate | Materiales generales, materiales de construcción. |
NO 2B | Después de SPM | Dando N° 2 materiales de transformación método apropiado de brillo de luz fría | Materiales generales, materiales de construcción ( la mayoría de los bienes son procesados ) |
BA | Brillante recocido | Tratamiento térmico brillante después de laminación en frío, para ser más brillante, efecto de luz fría | Piezas de automoción, electrodomésticos, vehículos, equipo médico, equipo alimentario |
NO 3 | Procesamiento de grano grueso y brillante | La cinta DE pulido abrasivo DE la madera de mecanizado N° 2D o N° 2B no. 100-120 | Materiales de construcción, suministros de cocina |
NO 4 | Después de CPL | La cinta DE pulido abrasivo DE la madera de mecanizado N° 2D o N° 2B no. 150-180 | Materiales de construcción, suministros de cocina, vehículos, equipo médico, equipo alimentario |
240# | Molienda de líneas finas | La cinta DE molienda abrasiva de pulido N° 2D o N° 2B de la madera de elaboración 240 | Aparatos de cocina |
320# | Más de 240 líneas de molienda | La cinta DE molienda abrasiva de pulido N° 2D o N° 2B de la madera de elaboración 320 | Aparatos de cocina |
400# | Cerca de BA lustre | El MO. 2B madera 400 método de pulido de la rueda | Materiales de construcción, utensilios de cocina |
HL (líneas de pelo) | Línea de pulido con un largo proceso continuo | En un tamaño adecuado ( generalmente no 150-240 de grano ) cinta abrasiva para el tiempo que el cabello, teniendo un método de procesamiento continuo de la línea de pulido | El procesamiento de materiales de construcción más común |
NO 6 | 4 procesando menos que la reflexión, la extinción | 4 material de procesamiento utilizado para el pulido de cepillado Tampico | Materiales de construcción, decorativos |
NO 7 | Procesamiento de espejo de reflectancia de alta precisión | Nº 600 de la bufera giratoria con un pulido | Materiales de construcción, decorativos |
NO 8 | Acabado espejado de máxima reflectividad | Partículas finas de material abrasivo para pulir, pulido espejo con pulir | Materiales de construcción, decorativos, espejos |
Q1:¿puedes enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos proporcionar a los clientes muestras gratuitas y servicio de envío expreso a todo el mundo.
A:por favor proporcione el grado, la anchura, el grosor, el requisito de tratamiento de la superficie que usted tenga y las cantidades que usted necesita comprar.
Q3:es mi primera vez para importar productos de acero, ¿puedes ayudarme?
A:seguro, tenemos un agente para organizar el envío, lo haremos junto con usted.
Q4:¿Qué puertos de embarque hay?
R:bajo circunstancias normales, enviamos desde Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo puertos, usted puede especificar otros puertos de acuerdo a sus necesidades.
Q5:¿Qué pasa con la información de precios de productos?
A:precios varios según los cambios periódicos de precios de las materias primas.
Q6:¿Cuál es tu condiciones de pago?
A:pago<=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 30% T/T por adelantado, balance antes del envío o basado en copia BL o LC a la vista.
Q7.¿proporciona usted el servicio de Productos hecho personalizado?
R: Sí, si usted tiene su propio diseño, podemos producir de acuerdo a su especificación y dibujo.
Q8:¿Cuáles son las certificaciones para sus productos?
A:tenemos ISO 9001, MTC, las inspecciones de terceros están disponibles como SGS, BV ect.
Q9:¿Puedo ir a tu fábrica a visitar?
R: Por supuesto, damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para visitar nuestra fábrica.