- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- El embalaje y envío
- La pantalla de la fábrica
- Perfil de empresa
- Otros productos calientes
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
La característica principal
1.rico color:hermosa forma, colores ricos, fuertes decorativo, combinación flexible, puede expresar de diferentes estilos arquitectónicos.
2.peso ligero:Ligero (6-10 kg/m_) de alta intensidad (límite de fluencia 250-550 MPa), una buena rigidez de la piel, buen anti desempeño sísmico de la impermeabilización de agente.
3.Seguro y cómodo: Construcción e instalación es muy conveniente, la reducción de la instalación y transporte de carga de trabajo, y el acortamiento de período de construcción.
4.Protección del Medio Ambiente:reciclable y popularizó la aplicación de la lámina de acero perfilado para cumplir con las políticas de desarrollo sostenible de la economía nacional.
| Los productos | Las hojas de techos de cartón ondulado | |||
| Acero base | Acero galvanizado | Acero galvalume | PPGI | PPGL |
| Grosor (Mm) | 0,13-1,5 | 0.13-0.8 | 0.13-0.8 | 0.13-0.8 |
| El ancho (Mm) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
| Superficie El tratamiento | El zinc | Revestido de aluzinc | Revestimiento de colores RAL | RAL colorcoated |
| Standard | La norma ISO,JIS,ASTM,como,EN | |||
| Width(mm) | 610-1250mm | |||
| Revestimiento de color (Um) | Arriba:5-25m hacia atrás:5-20m O como requisito del cliente. | |||
| Color de pintura | Código RAL No.o cliente de muestra de color" | |||
| El peso del palet | 2-5Mt o como requisito del cliente. | |||
| La calidad | Softy , la mitad de la calidad y el disco duro | |||
| La capacidad de suministro | 30000 toneladas/año | |||
| El tema de precios | Precios FOB, CFR, CIF | |||
| Los plazos de pago | T/T, L/C a la vista | |||
| El tiempo de entrega | 7-15 días después de confirmado el fin | |||
| El embalaje | La exportación estándar, condiciones de navegabilidad | |||




